Página inicial > Lista de Produto > Peças de trailer > Roda e aro > Borda da roda de aço para reboque ATV

Borda da roda de aço para reboque ATV

Tipo de pagamento:
T/T
Incoterm:
FOB,CFR,CIF,EXW
Quantidade de pedido mínimo:
1000 Piece/Pieces
transporte:
Ocean,Air
porta:
NINGBO
  • Descrição do produto
Overview
Atributos do produto

ModeloKMWR204

marcaKINMAN

Capacidade de fornecimento e informaçõ...

PacotePadrão de Exportação

produtividade50,000 Pieces per Month

transporteOcean,Air

Lugar de origemCHINA

Apoio sobre50,000 Pieces per Month

portaNINGBO

Tipo de pagamentoT/T

IncotermFOB,CFR,CIF,EXW

Embalagem & Entrega
Unidades de venda:
Piece/Pieces
Tipo de pacote:
Padrão de Exportação

Borda da roda de aço para reboque ATV

Borda da roda de aço para reboque ATV

Aro da roda do reboque

SIZE PCD C.B. ET SURFACE
12X4 5-114.3 75 0 WHITE,SILVER,CHROME
13X4.5 4-100 73 0 WHITE,SILVER,CHROME
13X4.5 4-101.6 71.5 0 WHITE,SILVER,CHROME
13X4.5 5-114.3 81.5 0 WHITE,SILVER,CHROME
13X5.5 5-114.3 75/81.5 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X5.5 4-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X5.5 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X5.5 6-114.3 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X6 4-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X6 5-108 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X6 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X6 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X7 4-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X7 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
14X7 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X5 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X5 5-120.65 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X5 5-127 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X6 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X6 5-120.65 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X6 5-127 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X6 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X6 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X7 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X7 5-120.65 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X7 5-127 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X7 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X7 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X8 5-114.3 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X8 5-120.65 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X8 5-127 83.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
15X8 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X6 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X6 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X6 5-165.1 124 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X6 8-165.1 124 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X6 8-165.1 130.8 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X7 5-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X7 6-139.7 108.7 0 WHITE,SILVER,CHROME
16X7 8-165.1 130.8 0 WHITE,SILVER,CHROME


Imagem do produto:

Steel Wheel Rim For ATV TrailerSteel Trailer Wheel for Sale



Oficina:

Rim Workshop


Inscrição:

Mudguard 003

Kmt6006 2 O1000



Grupo de Produto : Peças de trailer > Roda e aro

Página inicial > Lista de Produto > Peças de trailer > Roda e aro > Borda da roda de aço para reboque ATV
Enviar e-mail para este fornecedor
  • *Assunto:
  • *Para:
    Mr. william
  • *E-mail:
  • *mensagem:
    Sua mensagem deve estar entre 20-8000 caracteres
Enviar Inquérito
*
*

Casa

Product

Phone

Sobre nós

Inquérito

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

enviar